Общие сравнительные характеристики:
ASP Script: | VBScript | JScript | PerlScript |
Объктно-ориентированное программирование | Нет | Да | Да |
2nd tier на COM | Да | Да | Да |
2nd tier на CORBA | Только через мосты | Только через мосты | Да |
2nd tier на EJB | Только через мосты | Только через мосты | Только через мосты |
Схожие языки (для формирование корпоративного стандарта) | MS Visual Basic, any Basic | JavaScript, Java, C, C++ | Perl, PHP |
Проект может мигрировать на другую Web-технологию | Нет | Да, на JSP | Да, на PHP или Perl CGI/ISAPI |
Проект может мигрировать на другую платформу | Нет | Да, JSP на любой JSP-совместимой платформе | Да, PHP/Perl на любой PHP/Perl-совместимой платформе |
Критериями выбора скрипта разработки для ASP могут стать:
В свете вышеописанных критериев, можно порекомендовать выбор в пользу JScript.